PG | PV | PN | PP | PF | PS | DP | MF | MS | BM | BD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pool A | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 56 | 46 | 14 | 8 | 3 | 0 | 19 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 107 | 82 | 25 | 16 | 10 | 2 | 0 | 16 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 154 | 57 | 97 | 23 | 7 | 3 | 0 | 15 | |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | 54 | 67 | 19 | 8 | 3 | 0 | 14 | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 72 | 63 | 19 | 10 | 2 | 0 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 157 | -91 | 9 | 23 | 1 | 1 | 6 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 132 | -69 | 8 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 68 | 105 | -37 | 8 | 14 | 0 | 1 | 3 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 118 | -50 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 107 | -51 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | |
Pool B | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 57 | 67 | 16 | 8 | 2 | 0 | 18 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 70 | 50 | 16 | 10 | 3 | 0 | 15 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 98 | 85 | 13 | 11 | 11 | 2 | 0 | 12 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 86 | -1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 98 | 103 | -5 | 12 | 11 | 2 | 2 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 87 | -14 | 8 | 9 | 1 | 1 | 10 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 72 | -8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 130 | -102 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Data | Stadio | ||||
---|---|---|---|---|---|
dicembre 2022 | |||||
09/12/2022 21:00 |
Stade Français Paris |
24 - 14 | |
Stade Jean Bouin | |
17/12/2022 18:30 |
Aviron Bayonnais |
7 - 45 | |
Stade Jean Dauger | |
gennaio 2023 | |||||
14/01/2023 14:00 |
Benetton Rugby |
26 - 7 | |
Stadio Monigo | |
21/01/2023 16:15 |
Benetton Rugby |
35 - 32 | |
Stadio Monigo | |
aprile 2023 | |||||
01/04/2023 16:00 |
Benetton Rugby |
41 - 19 | |
Stadio Monigo | |
08/04/2023 16:00 |
Benetton Rugby |
27 - 23 | |
Stadio Monigo | |
30/04/2023 13:30 |
RC Toulon |
23 - 0 | |
Stade Félix Mayol |
Tutti gli orari sono da intendersi come orario in Italia.
TBC: to be confirmed