PRIMA SQUADRA | Benetton Rugby

PRIMA SQUADRA

Investec Champions Cup 2024-2025

PG PV PN PP PF PS DP MF MS BM BD P
1 Leinster Rugby 4 4 0 0 113 54 59 16 8 2 0 18
2 Stade Rochelais 4 2 0 2 98 75 23 13 8 3 0 11
3 Benetton Rugby 4 2 0 2 83 109 -26 11 15 3 0 11
4 Asm Clermont Auvergne 4 2 0 2 89 81 8 12 11 2 0 10
5 Bath Rugby 4 1 0 3 102 114 -12 15 17 3 0 7
6 Bristol Bears 4 1 0 3 80 132 -52 11 19 2 0 6

PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - P: Punti.

PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - PF: Punti Fatti - PS: Punti Subiti - DP: Differenza Punti - MF: Mete Fatte - MS: Mete Subite - BM: Bonus Mete - BD: Bonus Difensivo - P: Punti.


URC 2024-2025

PG PV PN PP PF PS DP MF MS BM BD P
1 Leinster Rugby 10 10 0 0 296 123 173 43 17 8 0 48
2 Glasgow Warriors 10 7 0 3 277 172 105 41 22 6 3 37
3 Vodacom Bulls 9 7 0 2 250 182 68 33 21 5 2 35
4 Hollywoodbets Sharks 9 6 0 3 245 230 15 30 34 3 2 29
5 Cardiff Rugby 10 5 1 4 220 255 -35 34 34 6 1 29
6 Scarlets 10 5 1 4 235 196 39 26 28 2 3 27
7 Munster Rugby 10 5 0 5 230 252 -22 37 35 6 0 26
8 Edinburgh Rugby 10 4 0 6 244 250 -6 33 35 5 3 24
9 Ulster Rugby 10 4 0 6 220 232 -12 33 35 3 4 23
10 DHL Stormers 10 4 0 6 230 247 -17 31 33 5 2 23
11 Benetton Rugby 10 4 1 5 187 260 -73 24 35 4 1 23
12 Ospreys 10 4 1 5 207 205 2 26 25 2 2 22
13 Emirates Lions 8 4 0 4 171 176 -5 21 25 2 1 19
14 Connacht Rugby 10 3 0 7 215 247 -32 32 32 4 3 19
15 Zebre Parma 10 3 0 7 143 230 -87 18 32 1 3 16
16 Dragons RFC 10 1 0 9 185 298 -113 23 42 1 3 8

PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - P: Punti.

PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - PF: Punti Fatti - PS: Punti Subiti - DP: Differenza Punti - MF: Mete Fatte - MS: Mete Subite - BM: Bonus Mete - BD: Bonus Difensivo - P: Punti.

GIOCATORI

CALENDARIO