Competizione | Squadra | Giocate | Mete | Conversioni | Drop | Punizioni | Gialli | Rossi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 Total | Benetton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017 Total | Benetton | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015-2016 Total | Benetton | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 Total | Benetton | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2012-2013 Total | Benetton | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2011-2012 Total | Benetton | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 Total | Benetton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | |
2016-2017 - Challenge Cup | Benetton Rugby | 2 | |||||||
2016-2017 Totale | 2 | ||||||||
2015-2016 - Coppa Europa | Benetton Treviso | 4 | |||||||
2015-2016 Totale | 4 | ||||||||
2014-2015 - Coppa Europa | Benetton Treviso | 4 +1 | 1 | ||||||
2014-2015 Totale | 4 +1 | 1 | |||||||
2013-2014 - Heineken Cup | Benetton Treviso | 0 +2 | |||||||
2013-2014 Totale | 0 +2 | ||||||||
2012-2013 - Heineken Cup | Benetton Treviso | 3 +3 | |||||||
2012-2013 Totale | 3 +3 | ||||||||
2011-2012 - Heineken Cup | Benetton Treviso | 1 | 1 | ||||||
2011-2012 Totale | 1 | 1 | |||||||
2009-2010 - Amlin Challenge Cup | Rugby Parma FC | 3 | 1 | ||||||
2009-2010 Totale | 3 | 1 | |||||||
2008-2009 - Challenge Cup | Rugby Parma FC | 3 +2 | |||||||
2008-2009 Totale | 3 +2 | ||||||||
2007-2008 - Challenge Cup | Rugby Parma FC | 1 +4 | 1 | ||||||
2007-2008 Totale | 1 +4 | 1 | |||||||
Totale - Challenge Cup | 9 +6 | 2 | |||||||
Totale - Coppa Europa | 12 +6 | 1 | 1 | ||||||
Totale | 21 +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Data | Avversario | Mete | Conversioni | Drop | Punizioni | Gialli | Rossi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione 2017-2018 | ||||||||
01/09/2017 | Munster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
09/09/2017 | Ulster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 2 + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stagione 2016-2017 | ||||||||
02/09/2016 | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/09/2016 | Ulster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23/09/2016 | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/10/2016 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04/11/2016 | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12/02/2017 | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18/02/2017 | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26/02/2017 | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03/03/2017 | Ulster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25/03/2017 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08/04/2017 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29/04/2017 | Munster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06/05/2017 | Zebre Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 10 + 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stagione 2015-2016 | ||||||||
17/10/2015 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23/10/2015 | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01/11/2015 | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27/11/2015 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05/12/2015 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27/12/2015 | Zebre Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03/01/2016 | Zebre Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08/01/2016 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15/04/2016 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29/04/2016 | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07/05/2016 | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 8 + 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione 2014-2015 | ||||||||
28/09/2014 | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05/10/2014 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/10/2014 | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31/10/2014 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2014 | Cardiff Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
19/12/2014 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28/12/2014 | Zebre | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
03/01/2015 | Zebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11/01/2015 | Ulster Rugby | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
28/03/2015 | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/04/2015 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25/04/2015 | Munster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08/05/2015 | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16/05/2015 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 8 + 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Stagione 2012-2013 | ||||||||
31/08/2012 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15/09/2012 | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22/09/2012 | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29/09/2012 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05/10/2012 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27/10/2012 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01/12/2012 | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22/12/2012 | Zebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29/12/2012 | Zebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04/01/2013 | Glasgow Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
23/03/2013 | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13/04/2013 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19/04/2013 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26/04/2013 | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03/05/2013 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 13 + 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Stagione 2011-2012 | ||||||||
03/09/2011 | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11/09/2011 | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17/09/2011 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23/09/2011 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01/10/2011 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07/10/2011 | Ulster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29/10/2011 | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05/11/2011 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26/11/2011 | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02/12/2011 | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09/02/2012 | Leinster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03/03/2012 | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24/03/2012 | Ulster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31/03/2012 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13/04/2012 | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22/04/2012 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05/05/2012 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 13 + 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione 2010-2011 | ||||||||
22/10/2010 | Munster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05/11/2010 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26/11/2010 | Ulster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07/01/2011 | Ulster Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16/04/2011 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/04/2011 | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06/05/2011 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 3 + 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEXT MATCH: Benetton Rugby vs Zebre
EVENT
SPONSOR