PG | PV | PN | PP | PF | PS | DP | MF | MS | BM | BD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 750 | 390 | 360 | 82 | |||||
2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 544 | 355 | 189 | 68 | |||||
3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 554 | 415 | 139 | 63 | |||||
4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 429 | 318 | 111 | 58 | |||||
5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 414 | 409 | 5 | 50 | |||||
6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 397 | 382 | 15 | 45 | |||||
7 | 18 | 7 | 0 | 11 | 377 | 463 | -86 | 33 | |||||
8 | 18 | 5 | 0 | 13 | 350 | 425 | -75 | 30 | |||||
9 | 18 | 6 | 0 | 12 | 374 | 521 | -147 | 29 | |||||
10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 208 | 719 | -511 | 4 |
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - P: Punti.
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - PF: Punti Fatti - PS: Punti Subiti - DP: Differenza Punti - MF: Mete Fatte - MS: Mete Subite - BM: Bonus Mete - BD: Bonus Difensivo - P: Punti.