PG | PV | PN | PP | PF | PS | DP | MF | MS | BM | BD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | 8 | 7 | 0 | 1 | 334 | 173 | 161 | 36 | ||||
2 | VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD | 9 | 7 | 0 | 2 | 294 | 152 | 142 | 36 | ||||
3 | RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD | 9 | 6 | 0 | 3 | 223 | 149 | 74 | 30 | ||||
4 | RUGBY PETRARCA SRL S.D. | 9 | 5 | 0 | 4 | 248 | 186 | 62 | 28 | ||||
5 | MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L. | 9 | 6 | 0 | 3 | 185 | 240 | -55 | 28 | ||||
6 | ASD RUGBY PAESE | 9 | 5 | 0 | 4 | 208 | 196 | 12 | 24 | ||||
7 | RUGBY PARABIAGO SSD SRL | 9 | 4 | 0 | 5 | 211 | 235 | -24 | 17 | ||||
8 | VERONA RUGBY SRL SSD | 9 | 2 | 0 | 7 | 159 | 201 | -42 | 14 | ||||
9 | CUS MILANO RUGBY ASD | 9 | 2 | 0 | 7 | 194 | 272 | -78 | 11 | ||||
10 | RUGGERS TARVISIUM ASD | 8 | 0 | 0 | 8 | 72 | 324 | -252 | 0 |
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - P: Punti.
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - PF: Punti Fatti - PS: Punti Subiti - DP: Differenza Punti - MF: Mete Fatte - MS: Mete Subite - BM: Bonus Mete - BD: Bonus Difensivo - P: Punti.