PG | PV | PN | PP | PF | PS | DP | MF | MS | BM | BD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | 7 | 6 | 0 | 1 | 275 | 163 | 112 | 31 | ||||
2 | VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD | 7 | 6 | 0 | 1 | 228 | 90 | 138 | 29 | ||||
3 | MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L. | 7 | 5 | 0 | 2 | 148 | 157 | -9 | 24 | ||||
4 | RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD | 7 | 4 | 0 | 3 | 196 | 127 | 69 | 22 | ||||
5 | RUGBY PETRARCA SRL S.D. | 7 | 4 | 0 | 3 | 203 | 161 | 42 | 22 | ||||
6 | ASD RUGBY PAESE | 7 | 4 | 0 | 3 | 142 | 135 | 7 | 17 | ||||
7 | RUGBY PARABIAGO SSD SRL | 7 | 3 | 0 | 4 | 177 | 182 | -5 | 13 | ||||
8 | VERONA RUGBY SRL SSD | 7 | 2 | 0 | 5 | 129 | 165 | -36 | 12 | ||||
9 | CUS MILANO RUGBY ASD | 7 | 1 | 0 | 6 | 127 | 234 | -107 | 6 | ||||
10 | RUGGERS TARVISIUM ASD | 7 | 0 | 0 | 7 | 65 | 276 | -211 | 0 |
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - P: Punti.
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - PF: Punti Fatti - PS: Punti Subiti - DP: Differenza Punti - MF: Mete Fatte - MS: Mete Subite - BM: Bonus Mete - BD: Bonus Difensivo - P: Punti.