PG | PV | PN | PP | PF | PS | DP | MF | MS | BM | BD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetton Rugby | 14 | 12 | 0 | 2 | 479 | 178 | 301 | 76 | 25 | 13 | 0 | 62 |
2 | Valsugana Rugby | 14 | 11 | 1 | 2 | 438 | 205 | 233 | 69 | 31 | 10 | 0 | 56 |
3 | Petrarca Padova | 14 | 10 | 0 | 4 | 571 | 201 | 370 | 88 | 31 | 10 | 0 | 50 |
4 | Rovigo Rugby | 13 | 7 | 0 | 6 | 343 | 233 | 110 | 52 | 34 | 6 | 0 | 34 |
5 | Mogliano Rugby | 14 | 7 | 0 | 7 | 295 | 245 | 50 | 40 | 37 | 4 | 0 | 32 |
6 | Paese Rugby | 14 | 4 | 0 | 10 | 226 | 538 | -312 | 35 | 84 | 5 | 0 | 21 |
7 | Tarvisium Rugby | 14 | 1 | 1 | 12 | 168 | 437 | -269 | 26 | 68 | 5 | 0 | 11 |
8 | Arredissima Villorba | 13 | 2 | 0 | 11 | 105 | 588 | -483 | 15 | 91 | 0 | 0 | 8 |
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - P: Punti.
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - PF: Punti Fatti - PS: Punti Subiti - DP: Differenza Punti - MF: Mete Fatte - MS: Mete Subite - BM: Bonus Mete - BD: Bonus Difensivo - P: Punti.