PG | PV | PN | PP | PF | PS | DP | MF | MS | BM | BD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valsugana Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arredissima Villorba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cus Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cus Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colorno Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Unione Rugby Capitolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Volvera Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Red Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - P: Punti.
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - PF: Punti Fatti - PS: Punti Subiti - DP: Differenza Punti - MF: Mete Fatte - MS: Mete Subite - BM: Bonus Mete - BD: Bonus Difensivo - P: Punti.