PRIMA SQUADRA | Benetton Rugby

PRIMA SQUADRA

URC 2024-2025

PG PV PN PP PF PS DP MF MS BM BD P
1 Leinster Rugby 16 14 0 2 453 246 207 66 33 10 1 67
2 Glasgow Warriors 16 11 0 5 456 281 175 68 34 10 5 59
3 Vodacom Bulls 16 12 0 4 442 325 117 56 38 7 3 58
4 Hollywoodbets Sharks 16 11 0 5 395 389 6 51 58 6 3 53
5 Cardiff Rugby 16 8 1 7 364 398 -34 56 54 9 3 46
6 DHL Stormers 16 8 0 8 425 382 43 54 51 9 4 45
7 Scarlets 16 8 1 7 392 351 41 46 49 5 4 43
8 Benetton Rugby 16 8 1 7 339 441 -102 42 60 6 1 41
9 Munster Rugby 16 7 0 9 376 388 -12 57 54 9 4 41
10 Edinburgh Rugby 16 6 1 9 393 369 24 55 51 7 6 39
11 Ospreys 16 7 1 8 399 396 3 55 54 5 3 38
12 Ulster Rugby 16 7 0 9 377 421 -44 54 59 5 5 38
13 Emirates Lions 16 7 0 9 354 380 -26 45 52 4 3 35
14 Connacht Rugby 16 5 0 11 377 429 -52 58 56 9 6 35
15 Zebre Parma 16 5 1 10 285 405 -120 35 57 3 4 29
16 Dragons RFC 16 1 0 15 308 534 -226 38 76 1 4 9

PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - P: Punti.

PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - PF: Punti Fatti - PS: Punti Subiti - DP: Differenza Punti - MF: Mete Fatte - MS: Mete Subite - BM: Bonus Mete - BD: Bonus Difensivo - P: Punti.


Investec Champions Cup 2024-2025

PG PV PN PP PF PS DP MF MS BM BD P
1 Leinster Rugby 4 4 0 0 113 54 59 16 8 2 0 18
2 Stade Rochelais 4 2 0 2 98 75 23 13 8 3 0 11
3 Benetton Rugby 4 2 0 2 83 109 -26 11 15 3 0 11
4 Asm Clermont Auvergne 4 2 0 2 89 81 8 12 11 2 0 10
5 Bath Rugby 4 1 0 3 102 114 -12 15 17 3 0 7
6 Bristol Bears 4 1 0 3 80 132 -52 11 19 2 0 6

PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - P: Punti.

PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - PF: Punti Fatti - PS: Punti Subiti - DP: Differenza Punti - MF: Mete Fatte - MS: Mete Subite - BM: Bonus Mete - BD: Bonus Difensivo - P: Punti.

GIOCATORI

CALENDARIO