PG | PV | PN | PP | PF | PS | DP | MF | MS | BM | BD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 49 | 117 | 20 | ||||
2 | SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 15 | 148 | 19 | ||||
3 | VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD | 5 | 4 | 0 | 1 | 172 | 52 | 120 | 19 | ||||
4 | CUS MILANO RUGBY ASD | 5 | 3 | 0 | 2 | 95 | 113 | -18 | 14 | ||||
5 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | 5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 164 | -84 | 7 | ||||
6 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 123 | -17 | 6 | ||||
7 | IVECO CUS TORINO | 5 | 1 | 0 | 4 | 81 | 143 | -62 | 3 | ||||
8 | VOLVERA RUGBY ASD | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 223 | -204 | 0 |
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - P: Punti.
PG: Partite Giocate - PV: Partite Vinte - PN: Partite Pareggiate - PP: Partite Perse - PF: Punti Fatti - PS: Punti Subiti - DP: Differenza Punti - MF: Mete Fatte - MS: Mete Subite - BM: Bonus Mete - BD: Bonus Difensivo - P: Punti.